| Tipo | Gasto | Leads | Custo/lead |
|---|---|---|---|
| Cidade (WhatsApp) | R$ 1.609,81 | 1.061 | R$ 1,52 |
| Site (Lead) | R$ 574,94 | 198 | R$ 2,90 |
| Carro (WhatsApp) | R$ 146,60 | 28 | R$ 5,24 |
| Campanha | Tipo | Gasto | Impr. | CPM | Cliques | Leads | Custo/lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG - PINHEIRO | Cidade (WhatsApp) | R$ 382,29 | 47.314 | R$ 8,08 | 517 | 337 | R$ 1,13 |
| TG - BACABAL | Cidade (WhatsApp) | R$ 377,35 | 49.212 | R$ 7,67 | 516 | 304 | R$ 1,24 |
| TG - CHAPADINHA | Cidade (WhatsApp) | R$ 374,12 | 53.256 | R$ 7,02 | 434 | 250 | R$ 1,50 |
| TG - SÃO LUIS - WHATSAPP | Cidade (WhatsApp) | R$ 188,33 | 17.367 | R$ 10,84 | 104 | 61 | R$ 3,09 |
| SITE - SÃO LUIS | Site (Lead) | R$ 188,22 | 11.928 | R$ 15,78 | 379 | 127 | R$ 1,48 |
| TG - PEDREIRAS | Cidade (WhatsApp) | R$ 176,99 | 21.700 | R$ 8,16 | 176 | 95 | R$ 1,86 |
| SITE - LEADS - CHAPADINHA | Site (Lead) | R$ 162,76 | 17.882 | R$ 9,10 | 303 | 40 | R$ 4,07 |
| DUSTER - SÃO LUIS - WHATSAPP | Cidade (WhatsApp) | R$ 110,73 | 4.861 | R$ 22,78 | 39 | 14 | R$ 7,91 |
| SITE - LEADS - PINHEIRO | Site (Lead) | R$ 85,40 | 5.769 | R$ 14,80 | 170 | 12 | R$ 7,12 |
| SITE - LEADS - BACABAL | Site (Lead) | R$ 69,57 | 5.886 | R$ 11,82 | 140 | 14 | R$ 4,97 |
| SITE - LEADS - PEDREIRAS | Site (Lead) | R$ 68,99 | 4.359 | R$ 15,83 | 94 | 5 | R$ 13,80 |
| GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 - BRANCO | Carro (WhatsApp) | R$ 50,47 | 4.423 | R$ 11,41 | 38 | 15 | R$ 3,36 |
| 🚘 Fiat / ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 📅 2024/2025 | Carro (WhatsApp) | R$ 50,28 | 2.419 | R$ 20,79 | 22 | 8 | R$ 6,29 |
| 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. | Carro (WhatsApp) | R$ 45,85 | 1.879 | R$ 24,40 | 20 | 5 | R$ 9,17 |
| Anúncio | Gasto | CPM | CTR | Hook 3s | Leads | Custo/lead | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garagem98_Chapadinha_condicoes_091026 TG - CHAPADINHA · active | R$ 243,87 | R$ 6,81 | 0,81% | 20,69% | 172 | R$ 1,42 |
![]() | Garagem98_Pinheiro_condicoes_091026 TG - PINHEIRO · active | R$ 238,01 | R$ 8,03 | 1,20% | 21,76% | 241 | R$ 0,99 |
![]() | BACABAL TG - BACABAL · active | R$ 177,41 | R$ 6,74 | 0,98% | 19,67% | 128 | R$ 1,39 |
![]() | SITE - CHAPADINHA - VIDEO SHOWROOM SITE - LEADS - CHAPADINHA · campaign paused | R$ 162,76 | R$ 9,10 | 1,69% | 21,33% | 40 | R$ 4,07 |
![]() | PEDREIRAS TG - PEDREIRAS · campaign paused | R$ 153,85 | R$ 8,21 | 0,82% | 20,51% | 80 | R$ 1,92 |
![]() | PINHEIRO TG - PINHEIRO · active | R$ 132,96 | R$ 7,98 | 0,90% | 18,82% | 90 | R$ 1,48 |
![]() | Garagem98_Bacabal_mapa_091026 TG - BACABAL · active | R$ 113,74 | R$ 9,58 | 1,10% | 22,06% | 84 | R$ 1,35 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_condicoes TG - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 110,97 | R$ 11,52 | 0,56% | 23,56% | 38 | R$ 2,92 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_condicoes SITE - SÃO LUIS · active | R$ 98,82 | R$ 16,63 | 3,33% | 32,51% | 80 | R$ 1,24 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_mapa SITE - SÃO LUIS · active | R$ 86,37 | R$ 15,03 | 3,04% | 25,96% | 46 | R$ 1,88 |
![]() | Garagem98_Bacabal_condicoes_091026 TG - BACABAL · active | R$ 85,71 | R$ 7,83 | 1,16% | 22,95% | 92 | R$ 0,93 |
![]() | SITE - PINHEIRO - VIDEO SHOWROOM SITE - LEADS - PINHEIRO · campaign paused | R$ 85,40 | R$ 14,80 | 2,95% | 24,13% | 12 | R$ 7,12 |
![]() | Garagem98_Duster_v1_medio_201026 DUSTER - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 74,35 | R$ 26,86 | 1,05% | 33,74% | 12 | R$ 6,20 |
![]() | CHAPADINHA TG - CHAPADINHA · paused | R$ 73,67 | R$ 6,75 | 0,82% | 19,50% | 50 | R$ 1,47 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_mapa TG - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 72,17 | R$ 10,17 | 0,68% | 17,87% | 22 | R$ 3,28 |
![]() | SITE - BACABAL - VIDEO SHOWROOM SITE - LEADS - BACABAL · campaign paused | R$ 69,57 | R$ 11,82 | 2,38% | 23,55% | 14 | R$ 4,97 |
![]() | SITE - PEDREIRAS - VIDEO SHOWROOM SITE - LEADS - PEDREIRAS · campaign paused | R$ 68,99 | R$ 15,83 | 2,16% | 25,42% | 5 | R$ 13,80 |
![]() | Garagem98_Chapadinha_mapa_091026 TG - CHAPADINHA · active | R$ 54,20 | R$ 8,55 | 0,87% | 20,55% | 28 | R$ 1,94 |
![]() | GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 2 GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 - BRANCO · campaign paused | R$ 50,17 | R$ 11,49 | 0,87% | 21,44% | 15 | R$ 3,34 |
| 🚘 Fiat / ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 📅 2024/2025 🚘 Fiat / ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 📅 2024/2025 · campaign paused | R$ 49,36 | R$ 21,03 | 0,94% | 24,54% | 8 | R$ 6,17 | |
![]() | 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. · campaign paused | R$ 28,71 | R$ 25,14 | 1,23% | 26,36% | 3 | R$ 9,57 |
![]() | Garagem98_Duster_v3_parruda_201026 DUSTER - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 22,67 | R$ 18,25 | 0,48% | 25,44% | 0 | - |
| 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. 1 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. · campaign paused | R$ 17,10 | R$ 23,42 | 0,82% | 13,70% | 2 | R$ 8,55 | |
![]() | Garagem98_Pedreiras_condicoes_091026 TG - PEDREIRAS · campaign paused | R$ 11,95 | R$ 7,16 | 0,72% | 22,36% | 10 | R$ 1,19 |
![]() | Garagem98_Pinheiro_mapa_091026 TG - PINHEIRO · active | R$ 11,01 | R$ 11,22 | 1,22% | 21,71% | 6 | R$ 1,83 |
![]() | Garagem98_Pedreiras_mapa_091026 TG - PEDREIRAS · campaign paused | R$ 10,72 | R$ 8,51 | 0,79% | 20,81% | 5 | R$ 2,14 |
![]() | Garagem98_Duster_v2_high_201026 DUSTER - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 8,21 | R$ 20,37 | 0,50% | 32,75% | 1 | R$ 8,21 |
![]() | Garagem98_Duster_padrao_201026 DUSTER - SÃO LUIS - WHATSAPP · paused | R$ 5,50 | R$ 12,28 | 0,45% | 30,80% | 1 | R$ 5,50 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_vitrine TG - SÃO LUIS - WHATSAPP · active | R$ 5,19 | R$ 8,16 | 0,31% | 18,87% | 1 | R$ 5,19 |
![]() | Garagem98_SaoLuis_vitrine SITE - SÃO LUIS · active | R$ 3,03 | R$ 12,78 | 2,53% | 24,89% | 1 | R$ 3,03 |
![]() | Garagem98_Chapadinha_vitrine_091026 TG - CHAPADINHA · active | R$ 2,38 | R$ 12,46 | 0,00% | 21,47% | 0 | - |
![]() | 🚘 Fiat / ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 📅 2024/2025 2 🚘 Fiat / ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 📅 2024/2025 · campaign paused | R$ 0,92 | R$ 12,78 | 0,00% | 8,33% | 0 | - |
![]() | Garagem98_Bacabal_vitrine_091026 TG - BACABAL · active | R$ 0,49 | R$ 7,10 | 0,00% | 18,84% | 0 | - |
![]() | Garagem98_Pedreiras_vitrine_091026 TG - PEDREIRAS · campaign paused | R$ 0,47 | R$ 16,21 | 0,00% | 17,24% | 0 | - |
![]() | Garagem98_Pinheiro_vitrine_091026 TG - PINHEIRO · active | R$ 0,31 | R$ 7,95 | 0,00% | 7,69% | 0 | - |
![]() | onix 02 GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 - BRANCO · campaign paused | R$ 0,17 | R$ 15,45 | 0,00% | 45,45% | 0 | - |
| GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 GM - Chevrolet / ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 📅 2024/2025 - BRANCO · campaign paused | R$ 0,13 | R$ 2,77 | 0,00% | 2,13% | 0 | - | |
![]() | 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. 1 — Cópia 🚘 Hyundai / Creta Attitude 1.6 16V Flex Aut. · campaign paused | R$ 0,04 | R$ 5,71 | 0,00% | 0,00% | 0 | - |
Leads = conversas iniciadas no WhatsApp (janela 7 dias) + evento Lead do pixel 1821762365689101 (clique no WhatsApp do site com número). Hook 3s = visualizações de 3s / impressões. Vendas não aparecem aqui: o fechamento fica na planilha do CRM do cliente.